Produktart (typp) | Venturi |
Saugleistung (aa) | 1100Nl/min |
Maximales Vakuum (mv%) | 80% |
Luftverbrauch (ca) | 420Nl/min |
Steuerung (PG) | NC/NC |
Abluft (Ech) | Offener Schalldämpfer |
Protocole (Pro) | SIO / IO-Link |
Betriebsdruck (op) | 6bar |
Gewicht (Mas) | 890g |
Anschluss (Cx) | 1 x M12-8 polig |
Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.