Produktart (typp) | Venturi |
Saugleistung (aa) | 700Nl/min |
Maximales Vakuum (mv%) | 80% |
Luftverbrauch (ca) | 220Nl/min |
Steuerung (PG) | NO/NC |
Abluft (Ech) | Offener Schalldämpfer |
Gewicht (Mas) | 890g |
Betriebsdruck (op) | 6bar |
Anschluss (Cx) | 1 x M12-5 polig |
Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.