Saugleistung (aa) | 400Nl/min |
Duchmesser (Ø D) | 40mm |
Anschlussdruck (C.A.) | G1/8"-F |
Gewicht (Mas) | 100G |
Produktart (typp) | Venturi |
Maximales Vakuum (mv%) | 10% |
D 1 (D 1) | 25mm |
D 2 (D 2) | 10mm |
M (M) | 36mm |
N (N) | 20mm |
Länge (L) | 60mm |
Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.